ELITE ADVANCE MARTILLO DEMOLEDOR 75 JOULES 2200W+CARRO DH7531KIT
📦 ¡Este producto tiene envío gratis!
🚚 Entrega estimada:
🔒 Medios de Pago
🔐 Compra segura protegida con cifrado SSL y respaldo de tu entidad financiera
✅ Garantía de satisfacción o reembolso
Hay existencias
Nota:
-
📄 Facturación Electrónica Garantizada:
Precio con IVA incluido. Recibe tu factura legal en tu correo automáticamente tras la compra.
Descripción
COMBO MARTILLO DEMOLEDOR 75 J 2 200 W DH7531KIT + CARRO ELITE ADVANCE
Martillo Demoledor 75 J Elite Advance DH7531Kit 2 200 W
Identificación del producto
| NOMBRE COMERCIAL | Martillo Demoledor Elite DH7531Kit |
| SKU | 561A33027472 |
| MODELO/CÓDIGO | DH7531Kit |
| PALABRA CLAVE PRINCIPAL | MARTILLO DEMOLEDOR ELITE |
| DESCRIPCIÓN GENERAL | Herramienta de demolición 2 200 W y 75 J para romper concreto y pavimentos. |
| CONTENIDO DEL COMBO | Martillo Demoledor DH7531Kit; Carrito Portaherramientas Elite Advance |
Presentación del producto
| TIPO DE EMPAQUE | Caja de cartón |
| CANTIDAD POR UNIDAD | 1 ud. |
| DIMENSIONES DEL EMPAQUE | 95 × 45 × 19 cm |
| PESO NETO | 31.0 kg |
| ACCESORIOS INCLUIDOS | Cincel plano; cincel punta; cable de 5 m |
| INSTRUCCIONES DE APERTURA | Retirar cinta y abrir caja |
Características técnicas
| POTENCIA / FUERZA | 2 200 W |
| VOLTAJE / TENSIÓN | 110 V ~ 60 Hz |
| IMPACTOS POR MINUTO | 0–950 BPM |
| ENERGÍA DE IMPACTO | 75 J (EPTA) |
| TIPO DE ENCASTRE | Hexagonal 28 mm |
| PESO | 31.0 kg |
| CICLOS DE TRABAJO | 30 min trabajo / 15 min descanso |
| TIPO DE USO | Industrial |
Garantía y seguridad (fabricante / Colombia)
| DURACIÓN DE LA GARANTÍA | 1 año |
| REFERENCIAS DE USO SEGURO | Uso: emplear gafas, guantes y protección auditiva. |
Aplicaciones y compatibilidad
| APLICACIONES PRINCIPALES | Demolición de concreto; apertura de pavimentos; restauración de vías. |
| SECTORES DE USO | Construcción; obra civil; mantenimiento industrial. |
| COMPATIBILIDAD CON ACCESORIOS | Cinceles hexagonales 28 mm SDS-Plus. |
| REQUISITOS DE INSTALACIÓN | Fuente 110 V AC con toma a tierra. |
| ENTORNOS RECOMENDADOS | Interior y exterior, libre de polvo excesivo. |
| NOTAS DE INTEROPERABILIDAD | Apto para generadores portátiles. |
Envío y origen
| DESPACHO | Desde Samacá (Boyacá) o aliados |
| PAÍS DE FABRICACIÓN | China |
| NOTA | Las imágenes del producto mostradas son referenciales y pueden existir variaciones en el producto real. |
Carrito Portaherramientas Elite Advance
Identificación del producto
| NOMBRE COMERCIAL | Carrito Portaherramientas Elite Advance |
| PALABRA CLAVE PRINCIPAL | CARRO PORTAHERRAMIENTAS |
| DESCRIPCIÓN GENERAL | Carro metálico con bandeja y ruedas para transporte de herramientas y cargas pesadas. |
Presentación del producto
| TIPO DE EMPAQUE | Paletizado con film plástico |
| CANTIDAD POR UNIDAD | 1 ud. |
| DIMENSIONES DEL EMPAQUE | 107 × 50 × 42 cm |
| PESO BRUTO | 38.5 kg |
| INSTRUCCIONES DE APERTURA | Retirar film y desplegar estructura |
Características técnicas
| CARGA MÁXIMA | 136 kg |
| RUEDAS | 2 ruedas de poliuretano |
| ESTRUCTURA | Acero tubular con recubrimiento anticorrosión |
| FRENO | No aplica |
Garantía y seguridad (fabricante / Colombia)
| DURACIÓN DE LA GARANTÍA | 1 año |
| REFERENCIAS DE USO SEGURO | Uso: asegurar carga con correa y maniobrar con ambas manos. |
Aplicaciones y compatibilidad
| APLICACIONES PRINCIPALES | Transporte de martillos, taladros y herramientas pesadas. |
| SECTORES DE USO | Obra civil; almacenes; mantenimiento. |
| COMPATIBILIDAD CON ACCESORIOS | Correas de sujeción; bandejas modulares. |
| REQUISITOS DE INSTALACIÓN | Superficie firme y nivelada. |
| ENTORNOS RECOMENDADOS | Interior y exterior cubierto. |
| NOTAS DE INTEROPERABILIDAD | Compatible con estanterías y racks estándar. |
Envío y origen
| DESPACHO | Desde Samacá (Boyacá) o aliados |
| PAÍS DE FABRICACIÓN | China |
| NOTA | Las imágenes del producto mostradas son referenciales y pueden existir variaciones en el producto real. |




